| Model | Vermogen (ISO pk) |
Aantal schudders |
Inhoud graantank |
C.O.F. |
|---|---|---|---|---|
| MF 7240 Activa | 176 | 5 | 5200 l. | 32,6 |
| MF 7244 Activa | 209 | 5 | 7000 l. | 34,2 |
| MF 7345S Activa | 243 | 5 | 8600 l. | 34,6 |
| MF 7345S Activa MCS | 243 | 5 | 8600 l. | 35,2 |
| MF 7347S Activa | 276 | 6 | 8600 l. | 38,3 |
| MF 7347S Activa MCS | 276 | 6 | 8600 l. | 38,3 |
| MF 7360 Beta | 276 | 5 | 9000 l. | 38,9 |
| MF 7370 Beta | 360 | 6 | 9000 l. | 40,7 |
| MF 7280 Centora | 379 | 8 | 9500 l. | 43,0 |
| MF 7282 Centora | 404 | 8 | 10500 l. | 43,5 |
| Rotoren | ||||
| MF 9280 Delta | 500 | 2 | 10500 l. | * |
Niet alleen de nieuwste maar ook oudere Massey Ferguson product informatie kan gevonden worden op onze brochure pagina.
Klik hier om naar de brochures te gaan
C.O.F. is op een neutrale basis de capaciteit van verschillende merken maaidorsers met elkaar te vergelijken. De C.O.F. wordt berekend met een logaritmische formule, waarin alle belangrijke componenten van een conventionele maaidoorser zijn opgenomen. U kunt in onderstaand formulier de C.O.F. van de door u gekozen maaidorser uitrekenen.













